Trainingsdata

Trainingsdata 2023 | Tijd* trainingsduur is 1 uur. |
---|---|
14 mei (Training 2) | 10:00 |
21 mei (Training 3) | 10:00 |
28 mei | Geen training (Pinksteren) |
4 juni (Training 4) | 10:00 |
11 juni (Training 5) | 10:00 |
11 juni laatste training van het seizoen | Zomervakantie |
8, 9 en 10 juli | Driedaagse (locatie NNB) |
3 september (Training 6) | 10:00 |
10 september (Training 7) | 10:00 |
17 september (Training 8) | 10:00 |
24 september (Training 9) | 10:00 |
1 oktober (Training 10) | 10:00 |
8 oktober Start nieuwe cyclus | 10:00 |
8 oktober (Training 1) | 10:00 |
15&;22 okt | Herfstvakantie |
29 oktober (Training 2) | 10:00 |
5 november (Training 3) | 10:00 |
12 november (Training 4) | 10:00 |
19 november (Training 5) | 10:00 |
26 november (Training 6) | 10:00 |
3 december (Training 7) | 10:00 |
10 december (Training 8) | 10:00 |
17 december (Training 9) | 10:00 |
Kerstvakantie | |
Driedaagse (Zaal) | 2, 3 en 4 januari. Locatie sporthal de Bloemerd. |